<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AVALON</title>
	<atom:link href="http://www.avalon.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avalon.cz</link>
	<description>PROJEKCE A DISTRIBUCE ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 15:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>C4 &#8211; integrace systému</title>
		<link>http://www.avalon.cz/c4-integrace-systemu</link>
		<comments>http://www.avalon.cz/c4-integrace-systemu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fido</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avalon.cz/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Dnešního dne byla dokončena integrace systémů EPS Cooper &#8211; Menvier do grafického nadstavbového systému C4 firmy Gamanet. Ústředny se připojují pomocí karty GTW-TCP/IP. Toto připojení umožňuje i vzdálený přístup přes Internet. Více informací o C4: www.gamanet.com Avalon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnešního dne byla dokončena integrace systémů EPS Cooper &#8211; Menvier do grafického nadstavbového systému C4 firmy Gamanet.<br />
Ústředny se připojují pomocí karty GTW-TCP/IP. Toto připojení umožňuje i vzdálený přístup přes Internet.</p>
<p>Více informací o C4: <a title="C4 WEB" href="http://www.gamanet.com" target="_blank">www.gamanet.com</a></p>
<p>Avalon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avalon.cz/c4-integrace-systemu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fire &#8211; bezdrátová EPS Cooper</title>
		<link>http://www.avalon.cz/wi-fire-bezdratova-eps-cooper</link>
		<comments>http://www.avalon.cz/wi-fire-bezdratova-eps-cooper#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avalon.cz/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Vážení, rádi bychom Vás upozornili na nový produkt &#8211; bezdrátový systém EPS.  Ústředna CW9000 je ovládána dotykovou obrazovkou a umožňuje připojit až 250 bezdrátových prvků. Systém pracuje na frekvenci 868 Mhz a je možno ho propojit s klasickými ústřednami řady DF6000/CF3000 pomocí sítě LON. K systému dodáváme hlásiče multisenzorové, kombinované s sirénkou a majákem, tlačítkové [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážení,<br />
rádi bychom Vás upozornili na nový produkt &#8211; bezdrátový systém EPS.  Ústředna CW9000 je ovládána dotykovou obrazovkou a umožňuje připojit až 250 bezdrátových prvků. Systém pracuje na frekvenci 868 Mhz a je možno ho propojit s klasickými ústřednami řady DF6000/CF3000 pomocí sítě LON. K systému dodáváme hlásiče multisenzorové, kombinované s sirénkou a majákem, tlačítkové a dále zesilovače signálu (boostery) a vstupně-výstupní prvky.</p>
<p>Bezdrátové systémy jsou vhodné zejména do objektů, kde není možné použít dráty (historické objekty) nebo tam, kde by to bylo neekonomické (nově zrekonstruované objekty, domy sociální péče apod).</p>
<p>Avalon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avalon.cz/wi-fire-bezdratova-eps-cooper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFDAU30 &#8211; Modul evakuačního rozhlasu</title>
		<link>http://www.avalon.cz/cfdau30-modul-evakuacniho-rozhlasu</link>
		<comments>http://www.avalon.cz/cfdau30-modul-evakuacniho-rozhlasu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avalon.cz/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Jako další jednotka se na trh dostává modul Evakuačního rozhlasu. Má dvě reproduktorové zóny, které jsou programovatelné. Jednotka má vlastní zdroj a zálohování a je adresovatelná. Katalogový list je ke stažení v sekci &#8222;Katalogové listy&#8220;, nebo zde: CFDAU302-modul evakuačního rozhlasu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jako další jednotka se na trh dostává modul Evakuačního rozhlasu. Má dvě reproduktorové zóny, které jsou programovatelné. Jednotka má vlastní zdroj a zálohování a je adresovatelná. Katalogový list je ke stažení v sekci &#8222;Katalogové listy&#8220;, nebo zde: <a href="http://www.avalon.cz/katalog/cfdau3020bulletin20cz.pdf" target="_blank">CFDAU302-modul evakuačního rozhlasu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avalon.cz/cfdau30-modul-evakuacniho-rozhlasu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Změna telefonních čísel</title>
		<link>http://www.avalon.cz/zmena-telefonnich-cisel</link>
		<comments>http://www.avalon.cz/zmena-telefonnich-cisel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avalon.cz/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Vážení, od 26.10.2009 došlo ke změně telefonnních čísel.  Stávající čísla zůstala zachována, ale telefon 222722841 je pouze pro FAX ! Více informací v záložce KONTAKTY. Váš Avalon Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážení,<br />
od 26.10.2009 došlo ke změně telefonnních čísel.  Stávající čísla zůstala zachována, ale telefon 222722841 je pouze pro FAX ! Více informací v záložce KONTAKTY.</p>
<p>Váš Avalon Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avalon.cz/zmena-telefonnich-cisel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová verze firmware &#8211; nové jednotky</title>
		<link>http://www.avalon.cz/nova-verze-firmware</link>
		<comments>http://www.avalon.cz/nova-verze-firmware#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avalon.cz/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Od verze 3.3.1 (2009) lze stahovat analogové hodnoty a seznam událostí do PC. Další novinkou je možnost nastavení AVF dle skupiny hlásičů a možnost načtení předprogramovaných adres hlásičů. Detailní postup stahování analogových hodnot a seznamu je uveden v technickém bulletinu č.2/2009. Další novinkou,  která je k dispozici, je programátor a tester hlásičů CF800 PROG. Pomocí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od verze 3.3.1 (2009) lze stahovat analogové hodnoty a seznam událostí do PC. Další novinkou je možnost nastavení AVF dle skupiny hlásičů a možnost načtení předprogramovaných adres hlásičů. Detailní postup stahování analogových hodnot a seznamu je uveden v technickém bulletinu č.2/2009.</p>
<p>Další novinkou,  která je k dispozici, je programátor a tester hlásičů CF800 PROG. Pomocí tohoto zařízení lze testovat hlásiče (zobrazí analogovou hodnotu a adresu), programovat adresy, nulovat adresy hlásičů.</p>
<p>S tím souvisí i poslední novinka &#8211; Loop tester. Toto zařízení se připojí k PC (součástí je i software) a ke smyčce hlásičů. Tester najde všechny jednotky na smyčce, může jim nastavit adresu a zobrazuje analogové hodnoty v reálném čase.</p>
<p>Katalogové listy se objeví v sekci &#8222;produktové listy&#8220; ve velmi krátkém čase. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.</p>
<p>Váš Avalon Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avalon.cz/nova-verze-firmware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Školení EPS 17. &#8211; 18.6.</title>
		<link>http://www.avalon.cz/skoleni-eps-17-186</link>
		<comments>http://www.avalon.cz/skoleni-eps-17-186#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 05:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avalon.cz/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Dovolujeme si Vás pozvat na školení systémů EPS, které se bude konat 17. a 18. 6. 2009. Na tomot školení proběhne prezentace systémů Menvier, Protectowire a SD3 včetně technických a obchodních novinek. Dále proběhne prezentace nadstavbového systému DOMINET. Pokud máte o školení zájem, kontaktujte nás prosím Emailem a my Vám pošleme závaznou přihlášku a detailní [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dovolujeme si Vás pozvat na školení systémů EPS, které se bude konat 17. a 18. 6. 2009. Na tomot školení proběhne prezentace systémů Menvier, Protectowire a SD3 včetně technických a obchodních novinek.<br />
Dále proběhne prezentace nadstavbového systému DOMINET.</p>
<p>Pokud máte o školení zájem, kontaktujte nás prosím Emailem a my Vám pošleme závaznou přihlášku a detailní popis školení.</p>
<p>- Váš Avalon Team  -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avalon.cz/skoleni-eps-17-186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počty vstupně/výstupních modulů</title>
		<link>http://www.avalon.cz/pocty-vstupnevystupnich-modulu</link>
		<comments>http://www.avalon.cz/pocty-vstupnevystupnich-modulu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avalon.cz/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Do sekce technické bulletiny byl přidán Bulletin 01/2009, zabývající se počtem I/O modulů na smyčce systému DF6000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do sekce technické bulletiny byl přidán Bulletin 01/2009, zabývající se počtem I/O modulů na smyčce systému DF6000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avalon.cz/pocty-vstupnevystupnich-modulu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certifikované školení</title>
		<link>http://www.avalon.cz/111</link>
		<comments>http://www.avalon.cz/111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avalon.cz/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Nabízíme certifikované školení technologií EPS zaměřené na projektanty a realizační firmy: DF 6000 (Menvier) HEPHAIS 1600 (SD3) Ohledně termínů nás kontaktujte na: hasler@avalon.cz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Nabízíme certifikované školení technologií EPS zaměřené na projektanty a realizační firmy:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">DF 6000 (Menvier)</span></strong></p>
<p><!--[if !mso]></p>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<p><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--></p>
<p><!--[if gte mso 10]></p>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Normální tabulka";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<p><![endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: "><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75"  coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"  filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /> <v:f eqn="sum @0 1 0" /> <v:f eqn="sum 0 0 @1" /> <v:f eqn="prod @2 1 2" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @0 0 1" /> <v:f eqn="prod @6 1 2" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="sum @8 21600 0" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @10 21600 0" /> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t" /> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:81pt;  height:68.25pt'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\martin\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png" mce_src="file:///C:\Users\martin\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png"   o:title="" /> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.avalon.cz/wp-content/uploads/df6100-grafit.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-109 aligncenter" title="df6100-grafit" src="http://www.avalon.cz/wp-content/uploads/df6100-grafit-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>HEPHAIS 1600 (SD3)</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.avalon.cz/wp-content/uploads/hephais256.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-110" title="hephais256" src="http://www.avalon.cz/wp-content/uploads/hephais256.gif" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Ohledně termínů nás kontaktujte na:</p>
<p style="text-align: center;">hasler@avalon.cz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avalon.cz/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.avalon.cz/106</link>
		<comments>http://www.avalon.cz/106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avalon.cz/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Autonomní detektor kouře ADR 20N Napájení: 9V (6F22) Rozměry: 112mm x 57mm Pracovní teplota: -10°C až +55°C Akustický výkon: &#62;85dB Vstup/Výstup: pro připojení ADR-20 N Certifikát: CNBOP 1918/2005 Norma ČSN EN 14604 Detektory je možné zapojit na dvoužilovou sběrnici, v případě aktivace jednoho z detektorů vydávají akustický signál všechny detektory na sběrnici. Indikace pomocí LED-alarm, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="title"><a rel="bookmark" href="../?p=101">Autonomní detektor kouře ADR 20N</a></h2>
<p>Napájení: 9V (6F22)<br />
Rozměry: 112mm x 57mm<br />
Pracovní teplota: -10°C až +55°C<br />
Akustický výkon: &gt;85dB<br />
Vstup/Výstup: pro připojení ADR-20 N<br />
Certifikát: CNBOP 1918/2005<br />
Norma ČSN EN 14604</p>
<p>Detektory je možné zapojit na dvoužilovou sběrnici, v případě aktivace jednoho z detektorů vydávají akustický signál všechny detektory na sběrnici. Indikace pomocí LED-alarm, nízký stav napájení, test.</p>
<p><a href="http://www.avalon.cz/wp-content/uploads/arn.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-107" title="ADR 20N" src="http://www.avalon.cz/wp-content/uploads/arn.jpg" alt="" width="250" height="185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avalon.cz/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový ceník 2009</title>
		<link>http://www.avalon.cz/novy-cenik-2009</link>
		<comments>http://www.avalon.cz/novy-cenik-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avalon.cz/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Vážení obchodní partneři, od 12. 1. 2009 vstupuje v platnost nový ceník technologií EPS a příslušenství od renomovaných výrobců MENVIER, PROTECTOWIRE, CSA, FULLEON&#8230; V převážné míře dochází ke snížení cen oproti předchozím platným ceníkům. Koncový ceník je volně přístupný na www.avalon.cz v sekci CENÍKY. Pro registrované partnery z řad montážních firem je k dispozici DEALERSKÝ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážení obchodní partneři, od 12. 1. 2009 vstupuje v platnost nový ceník technologií EPS a příslušenství od renomovaných výrobců MENVIER, PROTECTOWIRE, CSA, FULLEON&#8230;</p>
<p>V převážné míře dochází ke snížení cen oproti předchozím platným ceníkům.</p>
<p>Koncový ceník je <strong>volně</strong> přístupný na www.avalon.cz v sekci CENÍKY.</p>
<p>Pro registrované partnery z řad montážních firem je k dispozici DEALERSKÝ CENÍK po přihlášení.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avalon.cz/novy-cenik-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

